无线防撞式电子吊秤 供应量程:1吨-30吨 现货
量程:1吨-30吨
◆特殊设计:无线防撞式电子吊秤 供应量程:1吨-30吨 现货采用笼式防撞击设计,适用于码头、航运及货站等特殊场合使用,大限度地保护天线和电源开关。
◆具备多种功能: 具有毛/净重、置零控制;
◆ 日期和时间显示;预置皮重;编号、货号、次数的贮存和打印、数据统计和查询、超载报警、分度值可选;
◆ 抗晃动效果设定、低电量警示及自动省电关机功能。
◆ 多项体贴设计: 背光点阵液晶中文显示,白天和晚上都清晰可见;
◆ 汉字显示的用户界面和内置中西文微型打印机,操作直观、简易;全钢镀铬机壳,坚固耐用;
◆ 天线防撞装置,大限度保护天线;环保的高性能镍氢电池组供电,不漏液、重量轻,充放电循环次数多,使用寿命长。RS232 输出接口。
无线防撞式电子吊秤 供应量程:1吨-30吨 现货规格参数
型号 | 大秤量(kg) | 小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
OCS-SWC-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-SWC-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-SWC-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-SWC-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-SWC-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-SWC-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-SWC-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
OCS-SWC-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
主要技术参数
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高 | 192×64点阵液晶中文显示屏(带夜间背光) |
手动置零范围 | 4%大秤量 |
去皮范围 | 20%大秤量 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | 大秤量+9e |
安全载荷 | 125%大秤量 |
极限载荷 | 400%大秤量 |
连续使用时间 | 秤体≥50小时,仪表≥40小时(不使用打印和开启背光) |
A/D转换速度 | ≥50次/秒 |
大内码 | 100万 |
传感器供桥电压 | DC 5V |
使用温度范围 | 秤体-10℃~+50℃;吊秤显示仪0℃~+40℃ |
使用湿度范围 | 20℃时,≤85% |
无线收发大距离 | 200米(开阔场) |
无线防撞式电子吊秤 供应量程:1吨-30吨 现货外观示意图
外包装
最新文章
相关文章